- 安裝面積 191 x 124 mm,機身重量約 7 kg,有助於節省空間
- 在高達 350 mm 的寬工作範圍內提高佈局自由度
- 小型類最大加速度,即使在高密度配置下也能實現高速高精度作業
名稱 | MotoMINI | |
---|---|---|
格式 | YR-1-06VX05-A00 | |
結構 | 垂直鉸接式(6 自由度) | |
可搬運重量 | 0.5 kg*5 | |
最大覆蓋面 | 350 mm | |
重複定位精度*1 | 0.02 mm | |
工作範圍 | S軸(迴轉) | -170° ~ +170° |
L軸(下臂) | -85° ~ +90° | |
U 軸(上臂)*2 | -50° ~ +90° | |
R軸(手腕旋轉) | -140° ~ +140° | |
B軸(手腕擺動) | -30° ~ +210° | |
T 軸(手腕旋轉) | -360° ~ +360° | |
最大速度 | S軸(迴轉) | 5.5 rad/s、315°/s |
L軸(下臂) | 5.5 rad/s、315°/s | |
U軸(上臂) | 7.3 rad/s、420°/s | |
R軸(手腕旋轉) | 10.5 rad/s、600°/s | |
B軸(手腕擺動) | 10.5 rad/s、600°/s | |
T 軸(手腕旋轉) | 10.5 rad/s、600°/s | |
允許 時刻 |
R軸(手腕旋轉) | 0.42 N·m |
B軸(手腕擺動) | 0.42 N·m | |
T 軸(手腕旋轉) | 0.37 N·m | |
允許的慣 性 矩 (GD2/4) |
R軸(手腕旋轉) | 0.00378 kg·m2 |
B軸(手腕擺動) | 0.00378 kg·m2 | |
T 軸(手腕旋轉) | 0.00299 kg·m2 | |
主體品質 | 7 kg | |
保護等級 | IP30 | |
安裝環境 | 溫度 | 0℃ ~ +40℃ |
濕度 | 20% 至 80% RH(無冷凝) | |
振動加速度 | 4.9 米/秒2(0.5 G) 或更少 | |
高程 | 1000 米或更少 | |
其他 |
|
|
電源容量*3 | 0.5 kVA | |
安裝方法*4 | 地板放置, 懸掛, 壁掛, 傾斜 |
-
∗1符合 JIS B 8432 標準。
-
∗2它描述了主軸的操作範圍,而不是地面標準。
-
∗3這取決於應用和操作模式。
-
∗4壁掛、傾斜安裝時,S軸有動作限制。
-
∗5如果 T 軸朝下,則最多可處理 1 kg。
-
(注)本表以SI單位系記載。
目錄下載:台灣安川綜合型錄(繁中)