- 將可搬運重量從原來的5 kg提高到7 kg,並擴大適應範圍
- 提供一流的操作速度,提高生產率
- 以全軸IP67為標準,提高耐環境性
- 長距離類型,支援廣泛的工藝佈局
名稱 | MOTOMAN-GP7 | |
---|---|---|
格式 | YR-1-06VX7-A00 | |
結構 | 垂直鉸接類型(6 自由度) | |
可搬運重量 | 手腕 | 7 kg |
U 臂上∗1 | 1 kg | |
最大覆蓋面 | 927 mm | |
位置重複精度∗2 | 0.01 mm | |
工作範圍 | S軸(迴轉) | -170° ~ +170° |
L軸(下臂) | -65° ~ +145° | |
U軸(上臂) | -70° ~ +190° | |
R軸(手腕旋轉) | -190° ~ +190° | |
B軸(手腕擺動) | -135° ~ +135° | |
T 軸(手腕旋轉) | -360° ~ +360° | |
最大速度∗3 | S軸(迴轉) | 6.54 rad/s、375°/s |
L軸(下臂) | 5.50 rad/s、315°/s | |
U軸(上臂) | 7.15 rad/s、410°/s | |
R軸(手腕旋轉) | 9.59 rad/s、550°/s | |
B軸(手腕擺動) | 9.59 rad/s、550°/s | |
T 軸(手腕旋轉) | 17.45 rad/s、1000°/s | |
允許 時刻 |
R軸(手腕旋轉) | 17 N·m |
B軸(手腕擺動) | 17 N·m | |
T 軸(手腕旋轉) | 10 N·m | |
允許的慣 性 矩 (GD2/4) |
R軸(手腕旋轉) | 0.5 kg·m2 |
B軸(手腕擺動) | 0.5 kg·m2 | |
T 軸(手腕旋轉) | 0.2 kg·m2 | |
主體品質 | 37 kg | |
保護結構 | 全軸:IP67 | |
安裝環境 | 溫度 | 0 ℃ ~ +45 ℃ |
濕度 | 20% 至 80% RH(無冷凝) | |
振動加速度 | 4.9 米/秒2(0.5 G) 或更少 | |
高程 | 1000 米或更少 | |
電源容量∗4 | 1.0 kVA | |
安裝方法∗5 | 地板, 吊帶, 壁掛, 傾斜 | |
應用控制器 | YRC1000、YRC1000micro | |
選取規格∗6 | 食品潤滑脂規格 |
-
∗1U臂上的負載根據手腕部負載質量而變化。
-
∗2位置重複精度符合 JIS B 8432 標準。
-
∗3表中的最大速度是最大值,根據負載、姿態和工作範圍等條件而變化。
-
∗4電源容量是公司測量條件的值,根據負載、操作模式和循環時間而變化。
-
∗5壁掛式和傾斜安裝時,S 軸的操作範圍受到限制。
目錄下載:台灣安川綜合型錄(繁中)