- 適用於大型工件(如汽車側框架和住宅面板)的高便攜式型號
- 增強的手腕允許力矩和允許慣性矩,即使在長工件上也能提供高輸送能力
- 通過減少饋電電纜的數量,提高維護性能
| 名稱 | MOTOMAN-GP600 | ||
|---|---|---|---|
| 格式 | YR-1-06VX600-A00 | ||
| 結構 | 垂直鉸接類型(6 自由度) | ||
| 可搬運重量 | 手腕 | 600 kg | |
| U臂上 | 50 kg | ||
| 最大覆蓋面 | 2942 mm | ||
| 位置重複精度∗1 | 0.1 mm | ||
| 工作範圍 | S軸(迴轉) | -180° ~ +180° | |
| L軸(下臂) | -55° ~ +61° | ||
| U 軸(上臂)∗2 | -113° ~ +18° | ||
| R軸(手腕旋轉) | -360° ~ +360° | ||
| B軸(手腕擺動) | -115° ~ +115° | ||
| T 軸(手腕旋轉) | -360° ~ +360° | ||
| 最大速度 | S軸(迴轉) | 1.43 rad/s、82°/s | |
| L軸(下臂) | 1.43 rad/s、82°/s | ||
| U軸(上臂) | 1.43 rad/s、82°/s | ||
| R軸(手腕旋轉) | 1.40 rad/s、80°/s | ||
| B軸(手腕擺動) | 1.40 rad/s、80°/s | ||
| T 軸(手腕旋轉) | 2.83 rad/s、162°/s | ||
| 允許 時刻 |
R軸(手腕旋轉) | 3430 N · m | |
| B軸(手腕擺動) | 3430 N · m | ||
| T 軸(手腕旋轉) | 1764 N · m | ||
| 允許的慣 性 矩 (GD2/4) |
R軸(手腕旋轉) | 520 kg · m2 | |
| B軸(手腕擺動) | 520 kg · m2 | ||
| T 軸(手腕旋轉) | 350 kg · m2 | ||
| 主體品質 | 3035 kg | ||
| 保護等級 | 主體:IP30 手腕:IP67 | ||
| 安裝環境 | 溫度 | 0 ℃ ~ +45 ℃ | |
| 濕度 | 20% 至 80% RH(無冷凝) | ||
| 振動加速度 | 4.9 米/秒2(0.5 G) 或更少 | ||
| 高程 | 1000 米或更少 | ||
| 電源容量∗3 | 7.0 kVA | ||
| 安裝方法 | 地板 | ||
| 選擇規格∗4 | 防滴規格(主體:IP54 手腕部:IP67) | ||
- ∗1符合 JIS B 8432 標準。
- ∗2它描述了主軸的操作範圍,而不是地面標準。 (平行連結型機型除外)
- ∗3這取決於應用和操作模式。
目錄下載:台灣安川綜合型錄(繁中)