- 可充分利用空間的擱板類型
- 適用於大型工件(如汽車側框架和住宅面板)的高便攜式型號
- 通過減少饋電電纜的數量,提高維護性能
名稱 | MOTOMAN-GP400R | ||
---|---|---|---|
格式 | YR-1-06VR400-A00 | ||
結構 | 垂直鉸接類型(6 自由度) | ||
可搬運重量 | 手腕 | 400 kg | |
U臂上 | 10 kg | ||
最大覆蓋面 | 3518 mm | ||
位置重複精度∗1 | 0.1 mm | ||
工作範圍 | S軸(迴轉) | -150° ~ +150° | |
L軸(下臂) | -122° ~ +20° | ||
U 軸(上臂)∗2 | -9° ~ +120° | ||
R軸(手腕旋轉) | -360° ~ +360° | ||
B軸(手腕擺動) | -120° ~ +120° | ||
T 軸(手腕旋轉) | -360° ~ +360° | ||
最大速度 | S軸(迴轉) | 1.40 rad/s、80°/s | |
L軸(下臂) | 1.40 rad/s、80°/s | ||
U軸(上臂) | 1.40 rad/s、80°/s | ||
R軸(手腕旋轉) | 1.40 rad/s、80°/s | ||
B軸(手腕擺動) | 1.40 rad/s、80°/s | ||
T 軸(手腕旋轉) | 2.79 rad/s、160°/s | ||
允許 時刻 |
R軸(手腕旋轉) | 1960 N · m | |
B軸(手腕擺動) | 1960 N · m | ||
T 軸(手腕旋轉) | 833 N · m | ||
允許的慣 性 矩 (GD2/4) |
R軸(手腕旋轉) | 150 kg · m2 | |
B軸(手腕擺動) | 150 kg · m2 | ||
T 軸(手腕旋轉) | 50 kg · m2 | ||
主體品質 | 3560 kg | ||
保護等級 | 主體:IP30 手腕:IP67 | ||
安裝環境 | 溫度 | 0 ℃ ~ +45 ℃ | |
濕度 | 20% 至 80% RH(無冷凝) | ||
振動加速度 | 4.9 米/秒2(0.5 G) 或更少 | ||
高程 | 1000 米或更少 | ||
電源容量∗3 | 7.0 kVA | ||
安裝方法 | 擱板 | ||
選擇規格∗4 | 防滴規格(主體:IP54 手腕部:IP67) |
- ∗1符合 JIS B 8432 標準。
- ∗2它描述了主軸的操作範圍,而不是地面標準。 (平行連結型機型除外)
- ∗3這取決於應用和操作模式。
目錄下載:台灣安川綜合型錄(繁中)