- 長距離類型,適用於各種工藝佈局
- 高速運行和廣泛的工作範圍,適用於各種應用
- 通過單根供電電纜提高維護性
名稱 | MOTOMAN-GP35L | ||
---|---|---|---|
格式 | YR-1-06VXL35-A00 | ||
結構 | 垂直鉸接類型(6 自由度) | ||
可搬運重量 | 手腕 | 35 kg | |
U臂上 | 10 kg | ||
最大覆蓋面 | 2538 mm | ||
位置重複精度∗1 | 0.07 mm | ||
工作範圍 | S軸(迴轉) | -180° ~ +180° | |
L軸(下臂) | -90° ~ +135° | ||
U 軸(上臂)∗2 | -80° ~ +206° | ||
R軸(手腕旋轉) | -360° ~ +360° | ||
B軸(手腕擺動) | -125° ~ +125° | ||
T 軸(手腕旋轉) | -360° ~ +360° | ||
最大速度 | S軸(迴轉) | 3.14 rad/s、180°/s | |
L軸(下臂) | 2.44 rad/s、140°/s | ||
U軸(上臂) | 3.11 rad/s、178°/s | ||
R軸(手腕旋轉) | 4.36 rad/s、250°/s | ||
B軸(手腕擺動) | 4.36 rad/s、250°/s | ||
T 軸(手腕旋轉) | 6.28 rad/s、360°/s | ||
允許 時刻 |
R軸(手腕旋轉) | 147 N · m | |
B軸(手腕擺動) | 147 N · m | ||
T 軸(手腕旋轉) | 78 N · m | ||
允許的慣 性 矩 (GD2/4) |
R軸(手腕旋轉) | 10 kg · m2 | |
B軸(手腕擺動) | 10 kg · m2 | ||
T 軸(手腕旋轉) | 4 kg · m2 | ||
主體品質 | 600 kg | ||
保護等級 | 主體:IP54 手腕:IP67 | ||
安裝環境 | 溫度 | 0 ℃ ~ +45 ℃ | |
濕度 | 20% 至 80% RH(無冷凝) | ||
振動加速度 | 4.9 米/秒2(0.5 G) 或更少 | ||
高程 | 1000 米或更少 | ||
電源容量∗3 | 4.5 kVA | ||
安裝方法∗4 | 地板, 吊帶, 壁掛, 傾斜 | ||
選擇規格∗5 | 防滴規格(主體:IP65 手腕部:IP67) |
- ∗1符合 JIS B 8432 標準。
- ∗2它描述了主軸的操作範圍,而不是地面標準。 (平行連結型機型除外)
- ∗3這取決於應用和操作模式。
- ∗4壁掛、傾斜安裝時,S軸有動作限制。
目錄下載:台灣安川綜合型錄(繁中)