- 以1級便攜品質和最高速運行性能實現高生產率
- 內置電纜的空心臂結構,減少電纜干擾引起的操作限制
- 採用流線型臂,減少對周邊設備的干擾,有助於節省設備空間
| 名稱 | MOTOMAN-GP25 | |
|---|---|---|
| 格式 | YR-1-06VXH25-A00 | |
| 結構 | 垂直鉸接類型(6 自由度) | |
| 可搬運重量 | 手腕 | 25 kg |
| U 臂上∗1 | 12 kg | |
| 最大覆蓋面 | 1730 mm | |
| 位置重複精度∗2 | 0.02 mm | |
| 工作範圍 | S軸(迴轉) | -180° ~ +180° |
| L軸(下臂) | -105° ~ +155° | |
| U軸(上臂) | -86° ~ +160° | |
| R軸(手腕旋轉) | -200° ~ +200° | |
| B軸(手腕擺動) | -150° ~ +150° | |
| T 軸(手腕旋轉) | -455° ~ +455° | |
| 最大速度∗3 | S軸(迴轉) | 3.67 rad/s,210°/s |
| L軸(下臂) | 3.67 rad/s,210°/s | |
| U軸(上臂) | 4.63 rad/s,265°/s | |
| R軸(手腕旋轉) | 7.33 rad/s,420°/s | |
| B軸(手腕擺動) | 7.33 rad/s,420°/s | |
| T 軸(手腕旋轉) | 15.44 rad/s,885°/s | |
| 允許 時刻 |
R軸(手腕旋轉) | 52 N·m |
| B軸(手腕擺動) | 52 N·m | |
| T 軸(手腕旋轉) | 32 N·m | |
| 允許的慣 性 矩 (GD2/4) |
R軸(手腕旋轉) | 2.3 kg·m2 |
| B軸(手腕擺動) | 2.3 kg·m2 | |
| T 軸(手腕旋轉) | 1.2 kg·m2 | |
| 主體品質 | 250 kg | |
| 保護等級 | 主體:IP54 手腕:IP67 | |
| 安裝環境 | 溫度 | 0℃ ~ +45℃ |
| 濕度 | 20% 至 80% RH(無冷凝) | |
| 振動加速度 | 4.9 米/秒2(0.5 G) 或更少 | |
| 高程 | 1000 米或更少 | |
| 電源容量∗4 | 2.0 kVA | |
| 安裝方法∗5 | 地板放置, 懸掛, 壁掛, 傾斜 | |
| 應用控制器 | YRC1000 | |
| 選取規格∗6 | 環境耐受性 / 食品潤滑脂規格 / 常規切割規格 | |
-
∗1U臂上的負載根據手腕部負載質量而變化。
-
∗2位置重複精度符合 JIS B 8432 標準。
-
∗3表中的最大速度是最大值,根據負載、姿態和工作範圍等條件而變化。
-
∗4電源容量是公司測量條件的值,根據負載、操作模式和循環時間而變化。
-
∗5壁掛式和傾斜安裝時,S 軸的操作範圍受到限制。
目錄下載:台灣安川綜合型錄(繁中)