- 適用於汽車噴漆生產線的全向安裝型大型噴漆機器人
- 兩種類型的左右對稱操縱器通過對稱轉換教學數據縮短啟動時間
- 控制器 DX200 提供小型化和增強的塗層功能
名稱 | MOTOMAN-MPX3500 | ||
---|---|---|---|
格式 | YR-MPX3500-∗0∗ YR-MPX3500-∗1∗ |
||
結構 | 垂直鉸接 (6 自由度) | ||
可搬運重量 | 手腕(T 軸): 15 kg 臂 (U 軸): 25 kg∗5 |
||
重複定位精度∗1 | ±0.15 mm | ||
工作範圍 | S 軸(旋轉) | -150° 至 +150°(壁掛:-60° 至 +240°) | |
L 軸(下臂) | -65° ~ +140° | ||
U 軸(上臂和下臂相對角度) | -65° ~ +90° | ||
R 軸(手腕旋轉) | -720° ~ +720° | ||
B 軸(手腕擺動) | -720° ~ +720° | ||
T 軸(手腕旋轉) | -720° ~ +720° | ||
最大速度 | 2.0 m/s | ||
各軸最大速度 | S 軸(旋轉) | 1.75 rad/s,100°/s | |
L 軸(下臂) | 1.75 rad/s,100°/s | ||
U 軸(上臂) | 1.92 rad/s,110°/s | ||
R 軸(手腕旋轉) | 5.24 rad/s,300°/s | ||
B 軸(手腕擺動) | 6.28 rad/s,360°/s | ||
T 軸(手腕旋轉) | 6.28 rad/s,360°/s | ||
允許力矩 | R 軸(手腕旋轉) | 93.2 N·m (9.5 kgf·m) | |
B 軸(手腕擺動) | 58.8 N·m (6.0 kgf·m) | ||
T 軸(手腕旋轉) | 19.6 N·m (2.0 kgf·m) | ||
允許的慣性矩 (GD2/4) |
R 軸(手腕旋轉) | 3.75 kg·m2 | |
B 軸(手腕擺動) | 2.225 kg·m2 | ||
T 軸(手腕旋轉) | 0.2 kg·m2 | ||
手腕空心直徑 | Φ70 mm | ||
主體品質 | 590 kg | ||
安裝環境 | 溫度 | 0℃ ~ +40℃ | |
濕度 | 20% 至 80% RH(無冷凝) | ||
振動加速度 | 4.9 米/秒2 (0.5 G) 或更少 | ||
高程 | 1000 米或更少 | ||
其他 |
|
||
防爆認證∗2 | TIIS (日本)、調頻 (北美)、ATEX (歐洲)、KCs (韓國)、臺灣 | ||
電源容量∗3 | 3.0 kVA | ||
安裝方法∗4 | 地板、吊帶和壁掛 |
-
∗1符合 JIS B 8432 標準。
-
∗2有關獲得表中未列出的認證的情況,請聯繫我們。
-
∗3這取決於應用和操作模式。
-
∗4吊帶和壁掛是可選的。
-
∗5安裝品質因手腕和手臂安裝相關質量而異。
-
(注)此表以SI單位系統列出。