- 通過採用任連器,可以直觀地操作清單部分。
- 纖薄的U臂形狀可在工件內表面實現精細的塗層
- 內置四個與噴漆機氣盤 MPXAP 相容的空氣軟管。 為設備標準化做出貢獻
名稱 | MOTOMAN-MPXL2600 | |
---|---|---|
格式 | YR-MPXL2600-∗00 | |
結構 | 垂直鉸接 (6 自由度) | |
可搬運重量 | 手腕(T 軸): 10 kg 臂(U 軸): 10 kg |
|
重複定位精度∗1 | ±0.5 mm | |
工作範圍 | S 軸(旋轉) | -150° ~ +150° |
L 軸(下臂) | -65° ~ +130° | |
U 軸(上臂和下臂相對角度) | -65° ~ +180° | |
R 軸(手腕旋轉) | -260° ~ +260° | |
B 軸(手腕擺動) | -270° 至 +270°(R 軸:-260° 至 -145°,-20° 至 +215°) | |
-195° 至 +60°(R 軸:-40° 至 -20°) | ||
-195° 至 +50°(R 軸:-45° 至 -40° 時) | ||
-195° 至 +40°(R 軸:-50° 至 -45°) | ||
-195° 至 +25°(R 軸:-60° 至 -50° 時) | ||
-195° 至 +15°(R 軸:-120° 至 -60°,+240° 至 +260° 時) | ||
-245° 至 +15°(R 軸:-145° 至 -120°,+215° 至 +240° 時) | ||
T 軸(手腕旋轉) | -260° ~ +260° | |
最大速度 | 2.0 m/s | |
各軸最大速度 | S 軸(旋轉) | 2.09 rad/s、120°/s |
L 軸(下臂) | 2.09 rad/s、120°/s | |
U 軸(上臂) | 2.18 rad/s、125°/s | |
R 軸(手腕旋轉) | 6.28 rad/s、360°/s | |
B 軸(手腕擺動) | 6.28 rad/s、360°/s | |
T 軸(手腕旋轉) | 6.28 rad/s、360°/s | |
允許力矩 | R 軸(手腕旋轉) | 30.4 N·m |
B 軸(手腕擺動) | 19.6 N·m | |
T 軸(手腕旋轉) | 9.8 N·m | |
允許的慣性矩 (GD2/4) |
R 軸(手腕旋轉) | 0.97 kg·m2 |
B 軸(手腕擺動) | 0.40 kg·m2 | |
T 軸(手腕旋轉) | 0.10 kg·m2 | |
主體品質 | 520 kg | |
安裝環境 | 溫度 | 0℃ ~ +40℃ |
濕度 | 20% 至 80% RH(無冷凝) | |
振動加速度 | 4.9 米/秒2 (0.5 G) 或更少 | |
高程 | 1000 米或更少 | |
其他 |
|
|
防爆認證∗2 | TIIS(日本)、調頻(北美)、KCS(韓國)、臺灣 | |
電源容量∗3 | 3.0 kVA | |
安裝方法∗4 | 地板,吊帶,壁掛 |
-
∗1符合 JIS B 8432 標準。
-
∗2有關獲得表中未列出的認證的情況,請聯繫我們。
-
∗3這取決於應用和操作模式。
-
∗4吊帶和壁掛是可選的。
-
(注)此表以SI單位系統列出。