- 可安裝小型噴槍,如非靜電緊湊型鐘,實現高品質噴漆
- 空心手腕允許安裝小鐘槍,無需偏移
- 利用機器人附近通過重新評估機器人關節位置(S/L 軸無偏移)而產生的懷區域,實現機器人和塗漆物體的接近放置
名稱 | MOTOMAN-MPX1950 | |
---|---|---|
格式 | YR-MPX1950-∗00 | |
結構 | 垂直鉸接 (6 自由度) | |
可搬運重量 | 手腕(T 軸): 7 kg 臂(L/U 軸): 總計 3 kg |
|
重複定位精度∗1 | ±0.15 mm | |
工作範圍 | S 軸(旋轉) | -170° 至 +170°(壁掛時:-90° 至 +90°) |
L 軸(下臂) | -100° ~ +140° | |
U 軸(上臂和下臂相對角度) | -62° ~ +235° | |
R 軸(手腕旋轉) | -200° ~ +200° | |
B 軸(手腕擺動) | -150° ~ +150° | |
T 軸(手腕旋轉) | -400° ~ +400° | |
最大速度 | 1.5 m/s | |
各軸最大速度 | S 軸(旋轉) | 3.14 rad/s, 180°/s |
L 軸(下臂) | 3.14 rad/s, 180°/s | |
U 軸(上臂) | 3.14 rad/s, 180°/s | |
R 軸(手腕旋轉) | 6.28 rad/s, 360°/s | |
B 軸(手腕擺動) | 6.98 rad/s, 400°/s | |
T 軸(手腕旋轉) | 8.72 rad/s, 500°/s | |
允許力矩 | R 軸(手腕旋轉) | 19.6 N.m (2.0 千克f.m) |
B 軸(手腕擺動) | 19.6 N.m (2.0 千克f.m) | |
T 軸(手腕旋轉) | 9.8 N.m (1.0 千克f.m) | |
允許的慣性矩 (GD2/4) |
R 軸(手腕旋轉) | 0.6 kg·m2 |
B 軸(手腕擺動) | 0.6 kg·m2 | |
T 軸(手腕旋轉) | 0.16 kg·m2 | |
主體品質 | 265 kg | |
安裝環境 | 溫度 | 0˚C ~ +40˚C |
濕度 | 20% 至 80% RH(無冷凝) | |
振動加速度 | 4.9 米/秒2 (0.5 G) 或更少 | |
高程 | 1000 米或更少 | |
其他 |
|
|
防爆認證∗2 | TIIS (日本)、調頻 (北美)、ATEX (歐洲)、KCs (韓國)、臺灣 | |
電源容量∗3 | 2.5 kVA | |
安裝方法∗4 | 地板、吊帶和壁掛 |
-
∗1符合 JIS B 8432 標準。
-
∗2有關獲得表中未列出的認證的情況,請聯繫我們。
-
∗3這取決於應用和操作模式。
-
∗4吊帶和壁掛是可選的。
-
(注)此表以SI單位系統列出。
link-template-search-result.php
link-template-search-result.php