- 尾門/發動機發動機罩開啟器機器人,適用於汽車內板塗層
- 與塗裝機器人MOTOMAN-MPX系列結合使用時,可實現高生產率生產線的構建
- 特殊的標量結構與噴漆機器人相結合,節省空間,可高密度放置
名稱 | MOTOMAN-MPO40 | |
---|---|---|
格式 | YR-MPO0040-*00* | |
結構 | 垂直多關節型+水平多關節型(5自由度) | |
可搬運重量 | 40 kg | |
重複定位精度∗1 | ±1.0 mm | |
工作範圍 | S 軸(下臂) | -110° ~ +110° |
L 軸(上臂) | -144° ~ +144° | |
R 軸(垂直臂旋轉) | -150° ~ +150° | |
U 軸(垂直臂) | -120° ~ +120° | |
B 軸(手腕擺動) | 始終處於水平姿態 (通過平行連結與U軸配合使用) |
|
T 軸(手腕旋轉) | -90° ~ +90° | |
各軸最大速度 | S 軸(下臂) | 1.40 rad/s、80°/s |
L 軸(上臂) | 1.40 rad/s、80°/s | |
R 軸(垂直臂旋轉) | 1.40 rad/s、80°/s | |
U 軸(垂直臂) | 1.40 rad/s、80°/s | |
B 軸(手腕擺動) | 1.40 rad/s、80°/s | |
T 軸(手腕旋轉) | 1.40 rad/s、80°/s | |
允許力矩 | B 軸(手腕擺動) | 352.8 N·m |
T 軸(手腕旋轉) | 235.2 N·m | |
允許的慣性矩 (GD2/4) |
B 軸(手腕擺動) | 32.4 kg·m2 |
T 軸(手腕旋轉) | 14.4 kg·m2 | |
主體品質 | 820 kg | |
安裝環境 | 溫度 | 0℃ ~ +40℃ |
濕度 | 20% 至 80% RH(無冷凝) | |
振動加速度 | 4.9 米/秒2 (0.5 G) 或更少 | |
高程 | 1000 米或更少 | |
其他 |
|
|
防爆認證∗2 | TIIS(日本) | |
電源容量∗3 | 2.5 kVA | |
安裝方法 | 壁掛 |
-
∗1符合 JIS B 8432 標準。
-
∗2有關獲得表中未列出的認證的情況,請聯繫我們。
-
∗3這取決於應用和操作模式。
-
(注)此表以SI單位系統列出。